Tarieven dagopvang

voor 0 tot 4 jarigen per 01-01-2012

(Tarieven zijn incl. luiers, standaard flesvoeding, vers fruit, broodmaaltijd,drinken en versnaperingen)

 

Er kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan op de factuur.
 

 

Hele dagopvang

(52 weken)
van 7.30 tot 18.30 uur

(uurprijs € 5,61)
 

 

 per jaar 

per kwartaal per maand  uren per jaar 
1 dag   €3.208,92  €802,23  €267,41  572
 2 dagen  €6.417,84 €1604,46  €534,82  1144 
 3 dagen  €9.626,76 €2.406,69  €802,23  1716 
 4 dagen  €12.835,68 €3.208,92  €1.069,64  2288 
 5 dagen  €16.044,60 €4.011,15  €1.337,05  2860 


 

HELE DAGOPVANG
(40 weken, excl. schoolvakanties)

van 7.30 tot 18.30 uur

(uurprijs € 5,61)

 

  per jaar per kwartaal per maand uren per jaar
1 dag €2.468,40 €617,10 €205,70 440
2 dagen €4.936,80 €1.234,20 €411,40 880
3 dagen €7.405,20 €1.851,30 €617,10 1320
4 dagen €9.873,60 €2.468,40 €822,80 1760
5 dagen €12.342,00 €3.085,50 €1.028,50 2200

 


 HALVE DAGOPVANG OCHTEND
(52 weken)
van 7.30 tot 13.00 uur
(uurprijs € 5,61)
  

  per jaar per kwartaal per maand uren per jaar
1 dag €1.531,53 €382,88 €127,63 273
2 dagen €3.063,12 €765,78 €255,26 546
3 dagen €4.594,68 €1.148,67 €382,89 819
4 dagen €6.126,24 €1.531,56 €510,52 1092
5 dagen €7.657,80 €1.914,45 €638,15 1365

 

 

 

HALVE DAGOPVANG MIDDAG
(52 weken)

van 13.00 tot 18.30 uur
(uurprijs € 5,61) 

 

  per jaar per kwartaal per maand uren per jaar
1 dag €1.677,39 €419,34 €139,78 299
2 dagen €3.354,72 €838,68 €279,56 598
3 dagen €5.032,08 €1.258,02 €419,12 897
4 dagen €6.709,44 €1.677,36 €559,12 1196
5 dagen €8.386,80 €2.096,70 €698,90 1495

 

 

 

Halve dagopvang ochtend
(40 weken, excl. schoolvakanties)
van 7.30 tot 13.00 uur
(uurprijs € 5,61)

 


 

  per jaar per kwartaal per maand uren per jaar
1 dag €1.178,10 €294,52 €98,18 210
2 dagen €2.356,20 €589,08 €196,36 420
3 dagen €3.534,48 €883,62 €294,54 630
4 dagen €4.712,64 €1.178,16 €392,72 840
5 dagen €5.890,80 €1.472,70 €490,90 1050

 

 

 

Halve dagopvang middag
(40 weken, excl. schoolvakanties)
van 13.00 tot 18.30 uur

(uurprijs € 5,61)

 

 

  per jaar per kwartaal per maand uren per jaar
1 dag €1.290,30 €322,57 €107,52 230
2 dagen €2.580,48 €645,12 €215,04 460
3 dagen €3.870,72 €967,68 €322,56 690
4 dagen €5.160,96 €1.290,24 €430,08 920
5 dagen €6.451,20 €1.612,80 €537,60 1150